Fundaţia Orange Moldova a desemnat câştigătorii celei de-a şaptea ediţii a proiectului ”Burse pentru tinerii dezavantajaţi”, proiect derulat sub egida Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi implementat de către Centrul de Informaţii Universitare.
Scopul proiectului este de a facilita accesul tinerilor din medii dezavantajate la educaţie de calitate în cadrul colegiilor, centrelor de excelență sau școlilor profesionale din Moldova. Implementarea proiectului are un impact social major întrucât contribuie la reducerea inegalităţii accesului la studii, facilitarea obţinerii unei profesii, dar şi integrarea mai uşoară în societate a beneficiarilor.
Şi în acest an, Fundaţia Orange a oferit, în bază de concurs, 80 de burse, în valoare de 12000 lei fiecare, pentru ca tinerii să-şi poată acoperi cheltuielile legate de studii, dar şi cele curente: cazare, masă, rechizite necesare pentru exersarea viitoarei meserii, etc. Bursele sunt oferite pentru o perioada de 10 luni, cu posibilitatea reînnoirii în următorul an de studii.
Vezi mai jos cine sunt câştigătorii ediţiei 2017 – 2019 ai programului.
Mai multe detalii despre proiect şi condiţiile de eligibilitate găsiţi aici.
Aplicanţi noi | ||
n/o | Numele, prenumele | Instituţia de învăţământ curentă |
1. | Sandu Alexandru | Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău |
2. | Armaș Andrei | Centrul de Excelență în Economie și Finanțe din Chișinău |
3. | Barbăneagră Evelina | Centrul de Excelență în Economie și Finanțe din Chișinău |
4. | Macari Adrian | Centrul de Excelență în Economie și Finanțe din Chișinău |
5. | Prodan Valeria | Centrul de Excelență în Economie și Finanțe din Chișinău |
6. | Gavrilenco Serghei | Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău |
7. | Chicu Mihail | Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău |
8. | Plămădeala Eugen | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chișinău |
9. | Dintiu Alexia | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chișinău |
10. | Oprea Corina | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chișinău |
11. | Demedaș Sanda | Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți |
12. | Buraga Adriana | Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău |
13. | Șamurai Galina | Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău |
14. | Suvorov Nicoleta | Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău |
15. | Cojocaru Marina | Colegiul "Mihai Eminescu" din Soroca |
16. | Curdogla Natalia | Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat |
17. | Larionova Tatiana | Colegiul "Mondostud-Art" din Chișinău |
18. | Coca Vasilița | Colegiul "Mondostud-Art" din Chișinău |
19. | Maranciuc Natalia | Colegiul Agroindustrial din Ocnița |
20. | Popovici Emanuela | Colegiul Agroindustrial din Râșcani |
21. | Melnic Virsavia | Colegiul de Medicină din Bălți |
22. | Severin Svetlana | Colegiul de Medicină din Bălți |
23. | Radeanu Iuliana | Colegiul de Medicină din Ungheni |
24. | Istrati Maria | Colegiul “Mihai Eminescu” din Soroca |
25. | Gherghelegiu Luminița | Colegiul Politehnic din Bălți |
26. | Crețu Gabriela | Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți |
27. | Petcova Victoria | Școala Profesională din Căușeni |
28. | Donciu Maria | Școala Profesională din Ștefan Vodă |
29. | Grosu Adriana | Școala Profesională din Ștefan Vodă |
30. | Arman Lilia | Școala Profesională din Ștefan Vodă |
31. | Gordienco Ion | Școala Profesională din Ștefan Vodă |
32. | Matei Iuliana | Școala Profesională din Ștefan Vodă |
33. | Ticuș Andrei | Școala Profesională din Ștefan Vodă |
34. | Bucur Marta | Școala Profesională din Ștefan Vodă |
35. | Borodin Natalia | Școala Profesională din Sângerei |
36. | Vremere Vlad | Școala Profesională nr. 11 din Chișinău |
37. | Vînaga Dumitru | Școala Profesională nr. 11 din Chișinău |
38. | Bloțchi Victor | Școala Profesională nr. 11 din Chișinău |
39. | Amarii Danu | Școala Profesională nr. 11 din Chișinău |
40. | Petrovschi Anatol | Școala Profesională nr. 11 din Chișinău |
Reaplicanţi | ||
1. | Dorogan Nicolae | Academia de Studii Economice a Moldovei |
2. | Gonţa Ion | Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău |
3. | Cobzaru Elena | Centrul de Excelență în Economie și Finanțe din Chișinău |
4. | Pancelea Valeria | Centrul de Excelență în Industria Ușoară din Chișinău |
5. | Ghirghircic Diana | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chișinău |
6. | Lăcătuş Mihaela | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chișinău |
7. | Ilico Marcel | Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți |
8. | Turea Inna | Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți |
9. | Cibotari Adriana | Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău |
10. | Paruş Constantin | Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul |
11. | Bucila Zita | Colegiul "Mondostud-Art" din Chișinău |
12. | Croitor Mihaela | Colegiul Cooperatist din Moldova |
13. | Raiu Constantin | Colegiul de Ecologie din Chişinău |
14. | Babin Irina | Colegiul de Medicină din Bălți |
15. | Stăvilă Natalia | Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM din Chișinău |
16. | Pînzar Cristian | Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu" din Orhei |
17. | Siroma Serghei | Colegiul Politehnic din Bălţi |
18. | Tătaru Adrian | Colegiul Tehnologic din Chișinău |
19. | Bulgaru Maria | Colegiul Tehnologic din Chișinău |
20. | Cara Victoria | Colegiul Tehnologic din Chișinău |
21. | Guja Evelina | Colegiul Tehnologic din Chișinău |
22. | Chilian Alexei | Colegiul Tehnologic din Chișinău |
23. | Cojocaru Romina | Liceul Teoretic "George Meniuc" din Chișinău |
24. | Josanu Cristina | Liceul Teoretic "Hyperion" din Durlești |
25. | Perdivară Igor | Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă |
26. | Negru Dumitru | Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă |
27. | Costin Laurenția | Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă |
28. | Pulbere Victoria | Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă |
29. | Cracea Claudia | Școala Profesională din Rezina |
30. | Ciobanu Adrian | Școala Profesională nr. 1 din Bălți |
31. | Odovicenco Vladislav | Școala Profesională nr. 11 din Chișinău |
32. | Cojocaru Daniela | Școala Profesională nr. 11 din Chișinău |
33. | Burca Andriana | Școala Profesională nr. 11 din Chișinău |
34. | Cereş Mihaela | Școala Profesională nr. 11 din Chișinău |
35. | Sandu Ecaterina | Școala Profesională nr. 11 din Chișinău |
36. | Tarlapan Aliona | Școala Profesională nr. 11 din Chișinău |
37. | Glinscaia Svetlana | Școala Profesională nr. 11 din Chișinău |
38. | Bețco Bogdan | Școala Profesională nr. 11 din Chișinău |
39. | Plamadeala Vladimir | Școala Profesională nr. 6 din Chișinău |
40. | Busuioc Diana | Universitatea de Stat din Moldova |
[gallery link="none" columns="9" ids="1139,1140,1141"]