Fundația Orange Moldova a desemnat învingătorii celei de-a X-a ediții a proiectului „Burse pentru formare profesională”, implementat de Centrul de Informații Universitare, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din RM.
În concursul din acest an au fost depuse 286 dosare. Astfel, Fundaţia Orange Moldova a oferit, în bază de concurs, 80 de burse în valoare de 12 000 lei fiecare, pentru ca studenţii să-şi poată acoperi cheltuielile legate de studii, dar şi cele curente: cazare, masă, precum şi rechizite şi materiale pentru exersarea viitoarei meserii. Cei 80 de finalişti vin din 38 de instituții medii de specialitate din 10 regiuni ale țării.
Proiectul are drept scop susţinerea tinerilor din medii social-vulnerabile din Moldova, prin facilitarea accesului la educaţie în instituţiile de învăţământ profesional tehnic, precum și motivarea acestora de a-şi continua studiile şi a evolua în plan profesional, prin oferirea suportului financiar şi informaţional necesar.
Mai multe detalii despre proiect şi condiţiile de eligibilitate găsiţi aici.
Bursieri, aplicanţi noi la ediţia 2020 - 2021 | ||
---|---|---|
# | Numele, prenumele | Instituţia de învăţământ curentă |
1 | Cuzmenco Anastasia | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale |
2 | Malanca Ion | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale |
3 | Ciornîi Andrei | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale |
4 | Boțan Nicolai | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale |
5 | Chirsanov Dorel | Centrul de Excelență în Energetică și Electronică |
6 | Dimitriu Mihail | Centrul de Excelență în Energetică și Electronică |
7 | Berliba Igor | Centrul de Excelență în Energetică și Electronică |
8 | Țurcan Pavel | Centrul de Excelență în Energetică și Electronică |
9 | Bondarciuc Maxim | Centrul de Excelență în Construcții |
10 | Varzari Nicoleta | Centrul de Excelență în Construcții |
11 | Covaci Andreea | Centrul de Excelență în Construcții |
12 | Lisnic Constantin | Centrul de Excelență în Transporturi |
13 | Graur Ana | Centrul de Excelență în Transporturi |
14 | Cavalji Serghei | Centrul de Excelență în Transporturi |
15 | Șliomskaia Vladislava | Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat |
16 | Arnaut Natalia | Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat |
17 | Juncu Victor | Colegiul de Medicină din Ungheni |
18 | Paladii Ina | Colegiul de Medicină din Ungheni |
19 | Gîrlea Valeria | Colegiul Național de Comerț al ASEM |
20 | Rotaru Tatiana | Colegiul Național de Comerț al ASEM |
21 | Luciac Evelina | Școala Profesională nr. 5 din Chișinău |
22 | Bruma Daniela | Școala Profesională nr. 5 din Chișinău |
23 | Martîniuc Nadejda | Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor |
24 | Cebanenco Adelina | Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo" |
25 | Rudeanu Liliana | Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți |
26 | Bondarciuc Alina | Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău |
27 | Mineailuc Cristian | Colegiul Agroindustrial din Ungheni |
28 | Serbenco Oxana | Colegiul Cooperatist din Moldova |
29 | Duminică Victoria | Colegiul de Ecologie din Chișinău |
30 | Ologu-Cerguță Iraida | Colegiul Internațional de Administrare și Business |
31 | Col Liubov | Colegiul Național de Coregrafie |
32 | Botnaru Cătălina | Colegiul Pedagogic "Ion Creangă" al US "A. Russo" din Bălți |
33 | Grejdeanu Adrian | Colegiul Tehnic al UTM |
34 | Olii Iana | Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți |
35 | Golan Savina | Colegiul ULIM |
36 | Rusu Mihail | Școala Profesională din Ceadîr-Lunga |
37 | Topal Nicolai | Școala Profesională din Comrat |
38 | Eni Ian | Școala Profesională din Florești |
39 | Bîtca Constantin | Școala Profesională din Orhei |
40 | Loghin Cristina | Școala Profesională nr. 6 din Chișinău |
Bursieri, re-aplicanţi la ediţia 2020 – 2021 | ||
---|---|---|
# | Numele, prenumele | Instituţia de învăţământ curentă |
1 | Solovei Constantin | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale |
2 | Busuioc Ciprian | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale |
3 | Țărnă Elena | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale |
4 | Lebeda Nicolae | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale |
5 | Chirtoca Veronica | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale |
6 | Dintiu Alexia | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale |
7 | Levinte Adrian | Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale |
8 | Popazov Vasilii | Centrul de Excelență în Construcții |
9 | Armaș Ion | Centrul de Excelență în Construcții |
10 | Mocreac Andrei | Centrul de Excelență în Construcții |
11 | Railean Daniel | Centrul de Excelență în Energetică și Electronică |
12 | Melnic Serghei | Centrul de Excelență în Energetică și Electronică |
13 | Zglavoci Maria | Centrul de Excelență în Energetică și Electronică |
14 | Voineac Iulia | Colegiul de Medicină din Bălți |
15 | Silvestru Carolina | Colegiul de Medicină din Bălți |
16 | Melnic Virsavia | Colegiul de Medicină din Bălți |
17 | Raduceai Alexandra | Centrul de Excelență în Industria Ușoară |
18 | Ghilescu Crina | Centrul de Excelență în Industria Ușoară |
19 | Molla Vera | Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo" |
20 | Scaun Ana-Maria | Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie "Raisa Pacalo" |
21 | Golban Marinela | Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău |
22 | Draguțan Valeria | Colegiul "Alexei Mateevici" din Chișinău |
23 | Conovciuc Evelina | Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul |
24 | Iuzu Alexandra | Colegiul "Iulia Hașdeu" din Cahul |
25 | Curdoglo Natalia | Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat |
26 | Bîzîcci Elena | Colegiul "Mihail Ciachir" din Comrat |
27 | Dudai Elena | Colegiul Agroindustrial din Ungheni |
28 | Slobodeniuc Iana | Colegiul Agroindustrial din Ungheni |
29 | Chirsanov Elena | Centrul de Excelență în Economie și Finanțe |
30 | Enișevschi Diana | Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău |
31 | Cojocaru Marina | Colegiul "Mihai Eminescu" din Soroca |
32 | Barba Emanuela | Colegiul Agroindustrial din Rîșcani |
33 | Căpățînă Atanasie | Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală" |
34 | Talmaci Veronica | Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți |
35 | Tacu Daniela | Colegiul de Studii Administrative și Fiscale |
36 | Plămădeală Anastasia | Colegiul Național de Coregrafie |
37 | Fîntîna Mirela | Colegiul Pedagogic "Ion Creangă" al US "A. Russo" din Bălți |
38 | Gherghelegiu Luminița | Colegiul Politehnic din Bălți |
39 | Poșcoi Vadim | Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți |
40 | Spancioc Tatiana | Școala Profesională nr. 11 |
Notă! Deciziile finale în cadrul concursului sunt stabilite de comun acord de către Consiliul Donatorilor şi Comisia de Experţi, nominalizată în cadrul programului, în urma evaluării dosarelor de aplicare.
Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.
Centrul de Informații Universitare își rezervă dreptul de a întrerupe plata bursei în cazul în care bursierul/a a întrerupt studiile. În acest caz, bursa va putea fi oferită primului candidat plasat pe lista de așteptare.